
Last modified: 2023-06-10 by  zachary harden
 zachary harden
Keywords: noc | national="" olympic="" committee="" | 
Links: FOTW homepage |
search | 
disclaimer and copyright | 
write us | 
mirrors
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
| FIFA Code and flag a | Special Olympics Program of… (Program name) |  Region b | 
|---|---|---|
| AFG  | Afghanistan | Asia/Pacific | 
| ALB  | Albania | Europe/Eurasia | 
| ALG  | Algeria | Middle East/North Africa | 
| AND  | Andorra | Europe/Eurasia | 
| ARG  | Argentina | Latin America | 
| ARM  | Armenia | Europe/Eurasia | 
| ARU  | Aruba | North America | 
| ASA  | American Samoa | Asia/Pacific | 
| ATG  | Antigua and Barbuda | North America | 
| AUS  | Australia | Asia/Pacific | 
| AUT  | Austria | Europe/Eurasia | 
| AZE  | Azerbaijan | Europe/Eurasia | 
| BAH  | Bahamas | North America | 
| BAN  | Bangladesh | Asia/Pacific | 
| BDI  | Burundi | Africa | 
| BEL  | Belgium | Europe/Eurasia | 
| BEN  | Benin | Africa | 
| BER  | Bermuda | North America | 
| BHR  | Bahrain | Middle East/North Africa | 
| BHU  | Bhutan | Asia/Pacific | 
| BIH  | Bosnia and Herzegovina | Europe/Eurasia | 
| BLR  | Belarus | Europe/Eurasia | 
| BLZ  | Belize | North America | 
| BOE  | Bonaire | North America | 
| BOL  | Bolivia | Latin America | 
| BOT  | Botswana | Africa | 
| BRA  | Brazil | Latin America | 
| BRB  | Barbados | North America | 
| BRU  | Brunei Darussalam | Asia/Pacific | 
| BUL  | Bulgaria | Europe/Eurasia | 
| BUR  | Burkina Faso | Africa | 
| CAM  | Cambodia | Asia/Pacific | 
| CAN  | Canada | North America | 
| CAY  | Cayman Islands | North America | 
| CGO  | Congo Republic | Africa | 
| CHA  | Chad | Africa | 
| CHI  | Chile | Latin America | 
| CHN  | China | East Asia | 
| CIV  | Côte d'Ivoire | Africa | 
| COD  | Congo DR | Africa | 
| COM  | Comoros | Middle East/North Africa | 
| CPV  | Cabo Verde | Africa | 
| CRC  | Costa Rica | Latin America | 
| CRO  | Croatia | Europe/Eurasia | 
| CUB  | Cuba | Latin America | 
| CUW  | Curacao | North America | 
| CYP  | Cyprus | Europe/Eurasia | 
| CZE  | Czech Republic | Europe/Eurasia | 
| DEN  | Denmark | Europe/Eurasia | 
| DJI  | Djibouti | Middle East/North Africa | 
| DMA  | Dominica | North America | 
| DOM  | Dominican Republic | Latin America | 
| ECU  | Ecuador | Latin America | 
| EGY  | Egypt | Middle East/North Africa | 
| EQG  | Equatorial Guinea | Africa | 
| ESP  | Spain | Europe/Eurasia | 
| EST  | Estonia | Europe/Eurasia | 
| ETH  | Ethiopia | Africa | 
| FIJ  | Fiji | Asia/Pacific | 
| FIN  | Finland | Europe/Eurasia | 
| FRA  | France | Europe/Eurasia | 
| FRO  | Faroe Islands | Europe/Eurasia | 
| FSM  | Micronesia | Asia/Pacific | 
| GAM  | The Gambia | Africa | 
| GBR  | Great Britain | Europe/Eurasia | 
| GBS  | Guinea-Bissau | Africa | 
| GEO  | Georgia | Europe/Eurasia | 
| GER  | Germany | Europe/Eurasia | 
| GHA  | Ghana | Africa | 
| GIB  | Gibalter | Europe/Eurasia | 
| GLP  | Guadeloupe | North America | 
| GRE  | Greece (Hellas) | Europe/Eurasia | 
| GUA  | Guatemala | Latin America | 
| GUI  | Guinea | Africa | 
| GUM  | Guam | Asia/Pacific | 
| GUY  | Guyana | North America | 
| HAI  | Haiti | North America | 
| HKG  | Hong Kong | East Asia | 
| HON  | Honduras | Latin America | 
| HUN  | Hungary | Europe/Eurasia | 
| IDA  | Indonesia | Asia/Pacific | 
| IMN  c | Isle of Man | Europe/Eurasia | 
| IND  | India (Bharat) | Asia/Pacific | 
| IRL  | Ireland | Europe/Eurasia | 
| IRN  | Iran | Middle East/North Africa | 
| IRQ  | Iraq | Middle East/North Africa | 
| ISL  | Iceland | Europe/Eurasia | 
| ISR  | Israel | Europe/Eurasia | 
| ITA  | Italy | Europe/Eurasia | 
| JAM  | Jamaica | North America | 
| JOR  | Jordan | Middle East/North Africa | 
| JPN  | Japan (Nippon) | Asia/Pacific | 
| KAZ  | Kazakhstan | Europe/Eurasia | 
| KEN  | Kenya | Africa | 
| KGZ  | Kyrgyzstan | Europe/Eurasia | 
| KIR  | Kiribati | Asia/Pacific | 
| KOR  | Korea | East Asia | 
| KSA  | Saudi Arabia | Middle East/North Africa | 
| KUW  | Kuwait | Middle East/North Africa | 
| KVX  | Kosovo | Europe/Eurasia | 
| LAO  | Laos | Asia/Pacific | 
| LBR  | Liberia | Africa | 
| LBA  | Libya | Middle East/North Africa | 
| LCA  | Saint Lucia | North America | 
| LES  | Lesotho | Africa | 
| LIB  | Lebanon | Middle East/North Africa | 
| LIE  | Liechtenstein | Europe/Eurasia | 
| LTU  | Lithuania | Europe/Eurasia | 
| LUX  | Luxembourg | Europe/Eurasia | 
| LVA  | Latvia | Europe/Eurasia | 
| MAC  | Macau | East Asia | 
| MAD  | Madagascar | Africa | 
| MAR  | Morocco | Middle East/North Africa | 
| MAS  | Malaysia | Asia/Pacific | 
| MDA  | Moldova | Europe/Eurasia | 
| MDV  | Maldives | Asia/Pacific | 
| MEX  | Mexico | Latin America | 
| MHL  d | Marshall Islands | Asia/Pacific | 
| MKD  | North Macedonia | Europe/Eurasia | 
| MLI  | Mali | Africa | 
| MLT  | Malta | Europe/Eurasia | 
| MNE  | Montenegro | Europe/Eurasia | 
| MNG  | Mongolia | East Asia | 
| MON  | Monaco | Europe/Eurasia | 
| MOZ  | Mozambique | Africa | 
| MRI  | Mauritius | Africa | 
| MTN  | Mauritania | Middle East/North Africa | 
| MWI  | Malawi | Africa | 
| MYA  | Myanmar | Asia/Pacific | 
| NAM  | Namibia | Africa | 
| NCA  | Nicaragua | Latin America | 
| NED  | Netherlands | Europe/Eurasia | 
| NEP  | Nepal | Asia/Pacific | 
| NGR  | Nigeria | Africa | 
| NIG  | Niger | Africa | 
| NOR  | Norway | Europe/Eurasia | 
| NRU  | Nauru | Asia/Pacific | 
| NZL  | New Zealand | Asia/Pacific | 
| OMA  | Oman | Middle East/North Africa | 
| PAK  | Pakistan | Asia/Pacific | 
| PAN  | Panama | Latin America | 
| PAR  | Paraguay | Latin America | 
| PER  | Peru | Latin America | 
| PHI  | Philippines | Asia/Pacific | 
| PLE  | Palestine | Middle East/North Africa | 
| PLW  | Palau | Asia/Pacific | 
| PNG  | Papua New Guinea | Asia/Pacific | 
| POL  | Poland | Europe/Eurasia | 
| POR  | Portugal | Europe/Eurasia | 
| PUR  | Puerto Rico | Latin America | 
| QAT  | Qatar | Middle East/North Africa | 
| ROM  | Romania | Europe/Eurasia | 
| RSA  | South Africa | Africa | 
| RUS  | Russian Federation | Europe/Eurasia | 
| RWA  | Rwanda | Africa | 
| SAM  | Samoa | Asia/Pacific | 
| SDN  | Sudan | Middle East/North Africa | 
| SEN  | Senegal | Africa | 
| SEY  | Seychelles | Africa | 
| SIN  | Singapore | Asia/Pacific | 
| SKN  | Saint Kitts and Nevis | North America | 
| SLV  | El Salvador | Latin America | 
| SMA  | Sint Maarten | North America | 
| SMR  | San Marino | Europe/Eurasia | 
| SOL  | Solomon Islands | Asia/Pacific | 
| SRB  | Serbia | Europe/Eurasia | 
| SRI  | Sri Lanka (Serendib) | Asia/Pacific | 
| SSD  | South Sudan | Africa | 
| SUI  | Switzerland | Europe/Eurasia | 
| SUR  | Suriname | North America | 
| SVK  | Slovakia | Europe/Eurasia | 
| SVN  | Slovenia | Europe/Eurasia | 
| SWE  | Sweden | Europe/Eurasia | 
| SWZ  | Eswatini | Africa | 
| SYR  | Syria | Middle East/North Africa | 
| TAN  | Tanzania | Africa | 
| TGA  | Tonga | Asia/Pacific | 
| THA  | Thailand | Asia/Pacific | 
| TJK  | Tajikistan | Europe/Eurasia | 
| TKM  | Turkmenistan | Europe/Eurasia | 
| TLS  | Timor-Leste | Asia/Pacific | 
| TOG  | Togo | Africa | 
| TPE  | Chinese Taipei | East Asia | 
| TRI  | Trinidad and Tobago | North America | 
| TUN  | Tunisia | Middle East/North Africa | 
| TUR  | Turkey | Europe/Eurasia | 
| UAE  | United Arab Emirates | Middle East/North Africa | 
| UGA  | Uganda | Africa | 
| UKR  | Ukraine | Europe/Eurasia | 
| URU  | Uruguay | Latin America | 
| USA  | United States | United States | 
| UZB  | Uzbekistan | Europe/Eurasia | 
| VAN  | Vanuatu | Asia/Pacific | 
| VEN  | Venezuela | Latin America | 
| VIE  | Vietnam | Asia/Pacific | 
| VIN  | Saint Vincent and the Grenadines | North America | 
| VIR  | U.S. Virgin Islands | North America | 
| YEM  | Yemen | Middle East/North Africa | 
| ZAM  | Zambia | Africa | 
| ZIM  | Zimbabwe | Africa | 
Notes: