
Last modified: 2020-02-22 by juan manuel gabino villascán
Keywords: mexico | aguascalientes | rivera (diego) |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
| INEGI code | Name | Municipal seat |
|---|---|---|
| 001 | Aguascalientes | Aguascalientes |
| 002 | Asientos | Asientos |
| 003 | Calvillo | Calvillo |
| 004 | Cosío | Cosío |
| 005 | Jesús María | Jesús María |
| 006 | Pabelló de Arteaga | Pabelló de Arteaga |
| 007 | Rincón de Romos | Rincón de Romos |
| 008 | San José de Gracia | San José de Gracia |
| 009 | Tepezalá | Tepezalá |
| 010 | El Llano | El Llano |
| 011 | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo |
Sources: INEGI; Escudo y Lema; Ley sobre el Escudo y el Himno del Estado de Aguascalientes; Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes
4:7
![]()
1 |
2 |
3 |
4 |
5
by Juan Manuel Gabino Villascán, 14 May 2010.
![[Coat of arms of Aguascalientes]](../images/m/mx-ag).gif)
Image by Government of Aguascalientes,
14 May 2010.
The coat of arms was adopted is the winner design from a contest called by the stete government in 1946.
Official Pantone colors
| Color | PMS |
| Gold | 126 UC |
| Red | 186 UC |
| Green | 340 UC |
| Light pink | 475 UC |
| Purple | 2613C |
| Blue | 2727 UC |
| Yellow | 3945 UC |
| Brown | 4635 UC |
| Gray | Cool Gray 4 UC |
Source: Escudo Oficial de Gobierno del Estado de Aguascalientes
Anything below this line was not added by the editor of this page.