
Last modified: 2022-12-27 by martin karner
Keywords: municipality: austria | bicolour: green-white | 
Links: FOTW homepage |
search | 
disclaimer and copyright | 
write us | 
mirrors
| ![[Sankt Kanzian am Klopeiner See (according to Deuer)]](../images/a/at-k-xka1.gif) [1] | ![[Sankt Kanzian am Klopeiner See (according to photo)]](../images/a/at-k-xka3.gif) [3] | 
| by M. Schmöger, 21 February 2010 | by M. Schmöger, 21 February 2010 | 
| Name of municipality: | Sankt Kanzian am Klopeiner See (Škocjan v Podjuni) | 
| Status: | Ortsgemeinde (municipality) | 
| Land (state): | Kärnten (Carinthia) | 
| Bezirk (district): | Völkermarkt | 
| Description of arms (German): | Im Wellenschnitt geteilter Schild. Oben in Grün drei einmal eingeschnittene Semmeln (Hildegardislaibeln) in natürlicher Farbe, 1:2 gestellt; unten fünfmal von Silber und Blau im Wellenschnitt geteilt. [1] [2] | 
| Blazoning of arms (English): | Per fess wavy: in chief Vert, three (1, 2) Hildegardis buns proper; in base barry wavy of six Argent and Azure. | 
| Adoption date of arms: | 29 May 1970 | 
| Description of flag: | two stripes, green-white, with coat-of-arms [1] [3] | 
| Adoption date of flag: | 29 May 1970 | 
| Sources: | [1] [dew06], see also
      PDF
      at official website of Carinthia [2] [lio65] [3] http://bzoe.at/graphics/usergraphics/gallery/cimg1650.jpg |