
Last modified: 2022-12-27 by martin karner
Keywords: municipality: austria | bicolour: black-white | bicolour: green-white | 
Links: FOTW homepage |
search | 
disclaimer and copyright | 
write us | 
mirrors
| ![[Stams]](../images/a/at-t-sta1.gif) [2] | ![[Stams]](../images/a/at-t-sta2.gif) [2] | ![[Stams]](../images/a/at-t-sta3.gif) [3] [4] | ![[Stams]](../images/a/at-t-sta4.gif) [5] | 
| by M. Schmöger, 6 November 2009 | by M. Schmöger, 6 November 2009 | by M. Schmöger, 6 November 2009 | by M. Schmöger, 6 November 2009 | 
| Name of municipality: | Stams | 
| Status: | Gemeinde (municipality) | 
| Land (state): | Tirol (Tyrol) | 
| Bezirk (district): | Imst | 
| Description of arms (German): | Ein von Schwarz und Silber gespaltener Schild. Im schwarzen Feld ein von Rot und Silber in zwei Reihen geschachter Schräglinksbalken, im silbernen Feld ein grünes Eichenlaub mit Frucht. [1] | 
| Blazoning of arms (English): | Per pale: dexter Sable, a bend sinister compony counter-compony of Gules and Argent; sinister Argent, an oak leaf Vert fructed proper. | 
| Adoption date of arms: | 3 October 1972 | 
| Description of flag: | two stripes, black-white, with
      coat-of-arms
      [1] [2] [3] [4]; alternative version: two stripes, green-white, with coat-of-arms [5] | 
| Adoption date of flag: | 19 May 1981 (?) | 
| Sources: | [1] [kfb95] [2] photos by Karl Palfrader [3] photo by Stefan Schwoon, 7 June 2007 [4] http://www.bildungsservice.at/faecher/geo/Orte%20von%20Tirol/Stams/Stams%202003%20-%20DSCF0713.JPG [5] two photographs from the WWW, now disappeared |