
Last modified: 2022-12-27 by martin karner
Keywords: municipality: austria | bicolour: red-green | 
Links: FOTW homepage |
search | 
disclaimer and copyright | 
write us | 
mirrors
![]() [1]  | 
      ![]() [2]  | 
    ![]() [2]  | 
      ![]() [3]  | 
  
| by M. Schmöger, 23 February 2010 | by M. Schmöger, 23 February 2010 | by M. Schmöger, 23 February 2010 | by M. Schmöger, 23 February 2010 | 
| Name of municipality: | Sankt Stefan im Gailtal (Štefan na Zilji) | 
| Status: | Ortsgemeinde (municipality) | 
| Land (state): | Kärnten (Carinthia) | 
| Bezirk (district): | Hermagor | 
| Description of arms (German): | Über silbernem Wellenschildfuß schräglinks geteilt; vorne in Rot wachsend ein silbernes Pferd, hinten in Grün 3 (1:2) silberne Felsbrocken. [1] | 
| Blazoning of arms (English): | Over a base wavy Argent per bend sinister of Gules and Vert, in chief a demi-horse, in base three (1, 2) boulders, all Argent. | 
| Adoption date of arms: | 1 March 1993 | 
| Description of flag: | two stripes, red-green, with coat-of-arms [1] [2] [3] | 
| Adoption date of flag: | 1 March 1993 | 
| Sources: | [1] [dew06], see also
      PDF
      at official website of Carinthia [2] Rogy, Heidi & Sternig, Peter et al. (2000) St. Stefan im Gailtal – Natur, Kultur, Geschichte einer Kärntner Landgemeinde. St. Stefan i.G. (Municipality): p. 50 (letters patent), title and p. 16 (photos). [3] http://www.st.stefan-gailtal.at/images/SKMBT_C25208112712590.jpg  |