
Last modified: 2022-12-27 by martin karner
Keywords: municipality: austria | bicolour: yellow-blue | bicolour: blue-yellow | 
Links: FOTW homepage |
search | 
disclaimer and copyright | 
write us | 
mirrors
| ![[Millstatt (according to Deuer)]](../images/a/at-k-mil1.gif) [1] | ![[Millstatt (according to photo)]](../images/a/at-k-mil3a.gif) [4] | ![[Millstatt (according to photo)]](../images/a/at-k-mil3b.gif) [5] [6] | ![[Millstatt (according to photo)]](../images/a/at-k-mil3c.gif) [7] | 
| by M. Schmöger, 8 February 2010 | by M. Schmöger, 8 February 2010 | by M. Schmöger, 8 February 2010 | by M. Schmöger, 8 February 2010 | 
| Name of municipality: | Millstatt | 
| Status: | Marktgemeinde (market-town) | 
| Land (state): | Kärnten (Carinthia) | 
| Bezirk (district): | Spittal an der Drau | 
| Description of arms (German): | In blauem Schild auf grünem Dreiberg drei goldene Säulen, deren Kapitelle mit silbernen Tierköpfen besetzt sind: 1. Ziege, 2. herschauender Löwe, 3. Esel; die Köpfe von 1 und 3 sind dem Löwen zugewandt. [1] [2] [3] | 
| Blazoning of arms (English): | Azure, on a mount of three coupeaux Vert three columns Or bearing: 1. a goat's head to sinister, 2. a lion's head guardant, 3. a donkey's head to dexter, all Argent. | 
| Adoption date of arms: | seal first attested 1737, arms confirmed 16 February 1970 | 
| Description of flag: | two stripes, blue-yellow, with coat-of-arms
      [1] [5]
      [6]
      [7]; also used: yellow-blue, with coat-of-arms [4] | 
| Adoption date of flag: | 16 February 1970 | 
| Sources: | [1] [dew06], see also
      PDF
      at official website of Carinthia [2] [stl04] [3] [lio65] [4] http://lh5.google.com/millstatt/RhOM7gnzsxI/AAAAAAAAAYQ/mgvHafW2Lz8/Stiftskirche%20Millstatt.JPG [5] http://lh6.google.com/millstatt/RhOVkwnzt8I/AAAAAAAAAhg/vWJ5y8MJG4g/Kaiserfest1.JPG [6] http://lh4.google.com/ronnypl/RkWbgeUNDII/AAAAAAAAAA4/JmzUT_NaZO8/Bild_3706.JPG [7] photo by Joe Schmöger, 12 September 2007 |