
Last modified: 2022-12-27 by martin karner
Keywords: municipality: austria | tricolour: red-yellow-black | 
Links: FOTW homepage |
search | 
disclaimer and copyright | 
write us | 
mirrors
| ![[Eberstein (according to Deuer)]](../images/a/at-k-est1.gif) [1] | ![[Eberstein (according to photo)]](../images/a/at-k-est3.gif) [3] | 
| by M. Schmöger, 10 January 2010 | by M. Schmöger, 10 January 2010 | 
| Name of municipality: | Eberstein | 
| Status: | Marktgemeinde (market-town) | 
| Land (state): | Kärnten (Carinthia) | 
| Bezirk (district): | Sankt Veit an der Glan | 
| Description of arms (German): | Hauptschild geviert von Rot und Silber. Mittelschild: in Gold auf schwarzem Felsen ein nach rechts gewandter schwarzer, silbern bewehrter, rot gezungter Eber. [1] [2] | 
| Blazoning of arms (English): | Quarterly of Gules and Argent, on an inescutcheon Or a boar Sable armed Argent and langued Gules standing on a rock Sable. | 
| Adoption date of arms: | 16 April 1968 | 
| Description of flag: | three stripes, red-yellow-black, with coat-of-arms [1] [2] [3] | 
| Adoption date of flag: | 16 April 1968 | 
| Sources: | [1] [dew06], see also PDF
      at official website of Carinthia [2] [lio65] [3] http://www.ksb.ksn.at/images/Eberstein.jpg |